
L'architecture HPC la plus rapide et efficace jamais construite.
Les processeurs graphiques (GPU) NVIDIA® Tesla® transforment les PC et les stations de travail standards en véritables supercalculateurs grâce à la puissance incomparable de l'architecture de calcul parallèle NVIDIA CUDA®. Les solutions d'accélération GPU NVIDIA Tesla délivrent sur votre bureau des performances de calcul dignes d'un cluster dédié. Les GPU Tesla basés sur Kepler sont également disponibles pour les serveurs.
PNY offre un service inégalé et un engagement envers ses clients qui utilisent des cartes graphiques professionnelles, avec notamment : une garantie de 3 ans, un service d’assistance pré-ventes et après-ventes, des ingénieurs d’application dédiés et des lignes d'assistance technique directes.
Tesla K20 Card by PNY - Product Specifications | ||||
Memory Size | 5 GB GDDR5 | |||
Memory Interface | 320-bit | |||
Memory Bandwidth (ECC off)) | 208 GB/s | |||
CUDA Cores | 2496 | |||
System Interface | PCI Express 2.0 x16 | |||
Processor core clock | 706 MHz | |||
Memory clock | 2.6 GHz | |||
Cache | L1 and L2 | |||
Maximum Consumption | 225 W | |||
Number of GPUs | 1 × GK110 | |||
Energy Star Enabling | Yes | |||
Conformité Européenne (CE) | Yes | |||
Thermal Solution | Ultra-quiet Active Fansink | |||
Form Factor | 110 mm (H) × 265 mm (L) Dual Slot, Full-Height |
|||
Connectors | 2 × 6-pin PCI Express power connectors | |||
SMX | Yes | |||
Dynamic Parallelism | Yes | |||
Hyper-Q | Yes | |||
GPU Computing Applications | Reservoir simulation CAE (structural analysis) Molecular dynamics, Numerical analytics Computational visualization (ray tracing) |
|||
Peak double precision floating point performance | 1.17 teraflops | |||
Peak single precision floating point performance | 3.52 teraflops | |||
System | Servers and Workstations | |||
Compatible with | Windows Vista, Windows 7 - 64-bit Linux 32-bit and 64-bit Fedora 12 RHEL 5.4 Desktop Ubuntu 9.10 Desktop RHEL 4.8 Desktop (64-bit only) RHEL 6 OpenSUSE 11.2 SLED 11 |
|||
Available extender brackets |
Long Extender with Offset
Short Extender with OffsetFlat Extender (short) |
|||
Tesla K20 Card by PNY - SKUs & EANs | ||||
Retail | Unit | TCSK20CARD-PB | EAN | 3536403341695 |
RoHs, Reach and CE certificates available on Professional PNY partner portal