
NVIDIAs auf der NVIDIA Kepler™-Architektur basierende GRID-Karten wurden speziell dazu entwickelt, detailreiche Grafik in virtualisierten Umgebungen zu ermöglichen. |
GRID-Karten von PNY sind mit Kepler-basierten NVIDIA-Grafikprozessoren bestückt und erlauben zum ersten Mal eine Hardwarevirtualisierung des Grafikprozessors. Das bedeutet, dass sich die Benutzer einen einzelnen Grafikprozessor teilen können. Die Benutzerdichte wird dadurch verbessert und gleichzeitig wird ein echtes, kompatibles PC-Erlebnis vermittelt. |
PNY bietet unübertroffenen Service und fühlt sich seinen professionellen Grafikkunden verpflichtet und bietet diesen daher: 3 Jahre Garantie, Support für vor/nach dem Kauf, engagierte Entwickler der Quadro Anwendungsdienstprogramme und Direkt-Hotlines für den technischen Support. |
GRID K2 Module von PNY - Technische Daten | ||||
Anzahl an Grafikprozessoren | 2 Kepler Highend-Grafikprozessoren | |||
Gesamtanzahl an NVIDIA CUDA Recheneinheiten | 3072 | |||
Gesamt-Speichergröße | 8 GB GDDR5 | |||
Max. Leistungsaufnahmep | 225 W | |||
Länge der Kartel | 265 mm (10.5”) | |||
Höhe der Karteh | 110 mm (4.4") | |||
Breite der Kartew | Zwei Steckplätzes | |||
Anzeige E/A | Keine | |||
Hilfsspannungp | 8-Pin-Anschluss | |||
PCIe | x16 | |||
PCIe generation | Gen3 (Gen2-kompatible) | |||
Kühlung | Passiv | |||
Virtualization Solutions | ||||
• Citrix XenServer with NVIDIA GRID Hypervisor + XenDesktop with HDX | ||||
• Microsoft Windows Server 2012 + RemoteFX | ||||
• Microsoft Windows Server 2008 R2 + RemoteFX | ||||
• VMware ESXi + View with vSGA | ||||
Virtualization Servers | ||||
• ASUS ESC4000G2 | ||||
• ASUS ESC4000/FDR G2 | ||||
• TYAN FT77AB7059 | ||||
• TYAN TA77B7061 | ||||
Artikelnummern und EAN | ||||
Einzelhandel | Unit | VCGRIDK2M-R2L-PB VCGRIDK2M-L2R-PB |
EAN | 3536403343064 3536403343071 |
RoHs, Reach and CE certificates available on Professional PNY partner portal